漁檢6缸主機 | | | | |
項目Items | 單位Unit | | |
系列Series | | 230 | |
型號Model | | 6230ZC | 6230ZC-4 |
功率Power | kW/Ps | 810/1100 | 960/1300 |
轉速Speed | rpm | 750 | 900 |
缸徑Bore | mm | 230 | 230 |
沖程Stroke | mm | 300 | 300 |
活塞平均速度 Mean piston speed | m/s | 7.5 | 9.0 |
平均有效壓力 BMEP | MPa | 1.73 | 1.712 |
燃油(氣)消耗率Fuel consumption | 100%MCR | g/kWh | 192 | 192 |
85%MCR | 190 | 190 |
潤滑油消耗率Lube oil consumption | g/kWh | 1.0 | 1.0 |
外形尺寸 Outline dimension (長×寬×高)(L×B×H) | mm | 3852×1353.5×2492 | 3898×1353.5×2543 |
重量 Weight | kg | 11500 | 11700 |
雙主機安裝最小中心距離 | mm | 1800 | 1800 |
證書 | | ZY | ZY |
燃料類型Fuel type | | LDO/MDO、180-380cSt/50℃ HFO | LDO/MDO、180-380cSt/50℃ HFO |
| | | | |
說明Explantions: | | | |
1、各型號發動機的供貨范圍,按相應技術文件執行。 | | | | |
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. |
2、所有機型均可滿足IMO TireⅡ的要求。 | | | | |
All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. | | | | |